Maattabel Essential Training Shorts
Dit zijn kledingmaten, geen lichaamsmaten. Leg een kledingstuk dat goed past plat neer, meet het op en vergelijk.
| Maat | Lengte | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| S | 42 cm / 16.5 in | 70 cm / 27.6 in | 112 cm / 44.1 in |
| M | 43 cm / 16.9 in | 75 cm / 29.5 in | 118 cm / 46.5 in |
| L | 44 cm / 17.3 in | 80 cm / 31.5 in | 124 cm / 48.8 in |
| XL | 45 cm / 17.7 in | 85 cm / 33.5 in | 130 cm / 51.2 in |
| XXL | 46 cm / 18.1 in | 90 cm / 35.4 in | 136 cm / 53.5 in |
Hoe te meten
- Lengte: Van de bovenkant van de tailleband naar de zoom.
- Taille: Plat over de tailleband, niet uitgerekt.
- Heup: Rondom het breedste punt van de heupen.
Pastip: Ze passen op maat. Neem de maat die je draagt in boxershorts.