Maattabel Essential Sport Bh
Dit zijn kledingmaten, geen lichaamsmaten. Leg een stuk dat je goed past plat, meet het en vergelijk.
| Maat | Lengte | Borst | Onderband |
|---|---|---|---|
| S | 28 cm / 11.0 in | 62 cm / 24.4 in | 60 cm / 23.6 in |
| M | 29 cm / 11.4 in | 66 cm / 26.0 in | 64 cm / 25.2 in |
| L | 30 cm / 11.8 in | 70 cm / 27.6 in | 68 cm / 26.8 in |
| XL | 31 cm / 12.2 in | 74 cm / 29.1 in | 72 cm / 28.3 in |
| XXL | 32 cm / 12.6 in | 78 cm / 30.7 in | 76 cm / 29.9 in |
Hoe te meten
- Lengte: Van de bovenkant van de band tot de zoom, aan de voorkant.
- Borst: Rondom het breedste deel van de buste, meetlint horizontaal.
- Onderband: Direct onder de buste, strak maar niet te strak.
Pas tip: Zit je tussen twee maten in, neem dan de kleinere voor meer ondersteuning tijdens impact training.