Maattabel Essential Shorts
Dit zijn kledingmaten, geen lichaamsmaten. Leg een stuk dat je goed past plat, meet het en vergelijk.
| Maat | Lengte | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 34 cm / 13.4 in | 52 cm / 20.5 in | 70 cm / 27.6 in |
| S | 35 cm / 13.8 in | 56 cm / 22.0 in | 74 cm / 29.1 in |
| M | 36 cm / 14.2 in | 60 cm / 23.6 in | 78 cm / 30.7 in |
| L | 37 cm / 14.6 in | 64 cm / 25.2 in | 82 cm / 32.3 in |
| XL | 38 cm / 15.0 in | 68 cm / 26.8 in | 86 cm / 33.9 in |
Hoe te meten
- Lengte: Van de bovenkant van de tailleband tot de zoom, langs de buitenkant.
- Taille: Plat over de tailleband, niet uitgerekt.
- Heup: Plat over het breedste punt.
Pas tip: De stof rekt en geeft compressie. Zit je tussen twee maten in, neem dan de kleinere voor meer ondersteuning.