Größentabelle Essential Sports Bra
Dies sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Lege ein gut passendes Teil flach hin, miss es und vergleiche.
| Größe | Länge | Brust | Unterbrustband |
|---|---|---|---|
| S | 28 cm / 11.0 in | 62 cm / 24.4 in | 60 cm / 23.6 in |
| M | 29 cm / 11.4 in | 66 cm / 26.0 in | 64 cm / 25.2 in |
| L | 30 cm / 11.8 in | 70 cm / 27.6 in | 68 cm / 26.8 in |
| XL | 31 cm / 12.2 in | 74 cm / 29.1 in | 72 cm / 28.3 in |
| XXL | 32 cm / 12.6 in | 78 cm / 30.7 in | 76 cm / 29.9 in |
So misst du
- Länge: Von der Oberseite des Trägers bis zum Saum, vorne.
- Brust: Um die vollste Stelle der Brust, Maßband waagerecht.
- Unterbrustband: Direkt unter der Brust, fest, aber nicht zu eng.
Fit-Tipp: Zwischen zwei Größen wähle die kleinere für mehr Halt beim Schlagtraining.